| Код по ОКПД2/КТРУ | Тип | Единица измерения | Наименование товара, работы, услуги | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 4 933 620.00 | |||||
10.51.52.110-00000004 Йогурт (версия 3) 1875 | Товар | Килограмм | Йогурт | 3000 | 825 000.00 | |
10.51.52.140-00000008 Кефир (версия 3) 1875 | Товар | Килограмм | Кефир | 3200 | 432 000.00 | |
10.51.52.200-00000002 Сметана (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Сметана | 800 | 228 000.00 | |
10.61.32.113-00000004 Крупа гречневая (версия 3) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа гречневая | 780 | 120 900.00 | |
10.61.31.111-00000004 Крупа манная (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа манная | 650 | 74 750.00 | |
10.61.32.111-00000001 Крупа овсяная (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа овсяная | 520 | 72 800.00 | |
10.61.32.114-00000004 Крупа пшено шлифованное (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа пшено шлифованное | 480 | 67 200.00 | |
10.83.13.120-00000004 Чай черный (ферментированный) (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Чай черный (ферментированный) | 150 | 228 000.00 | |
01.13.12.120-00000002 Капуста белокочанная (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Капуста белокочанная | 820 | 57 400.00 | |
10.13.14.411-00000001 Колбаса (колбаска) полукопченая мясная (версия 3) 1875 | Товар | Килограмм | Колбаса (колбаска) полукопченая мясная | 850 | 238 000.00 | |
01.13.42.000-00000003 Чеснок свежий (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Чеснок свежий | 60 | 19 200.00 | |
01.47.21.000-00000016 Яйца куриные в скорлупе свежие (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Яйца куриные в скорлупе свежие | 65000 | 1 170 000.00 | |
01.13.51.000-00000002 Картофель продовольственный (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Картофель продовольственный | 7400 | 592 000.00 | |
01.13.43.110-00000002 Лук репчатый (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Лук репчатый | 2700 | 189 000.00 | |
01.13.41.110-00000003 Морковь столовая (версия 4) 1875 | Товар | Килограмм | Морковь столовая | 2300 | 161 000.00 | |
01.13.49.110-00000003 Свекла столовая (версия 4) 1875 | Товар | Килограмм | Свекла столовая | 650 | 48 750.00 | |
10.41.24.000-00000004 Масло подсолнечное нерафинированное
(версия 2) 1875 | Товар | Литр; кубический дециметр | Масло подсолнечное нерафинированное | 780 | 132 600.00 | |
10.61.21.110-00000004 Мука пшеничная хлебопекарная (версия 4) 1875 | Товар | Килограмм | Мука пшеничная хлебопекарная | 820 | 29 520.00 | |
10.51.11.000-00000007 Молоко питьевое (версия 6) 1875 | Товар | Литр; кубический дециметр | Молоко питьевое | 2475 | 247 500.00 | |