|
04.02.2026 21:10:13 (MSK+00:00) |
| Код по ОКПД2/КТРУ | Тип | Единица измерения | Наименование товара, работы, услуги | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.51.52.110-00000004 Йогурт (версия 3) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Йогурт | 3000 | 275.00 | 825 000.00 |
| Вид продукта | Йогурт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Для детского питания | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Йогурт питьевой | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Наличие вкусовых компонентов | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 10.51.52.140-00000008 Кефир (версия 3) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Кефир | 3200 | 135.00 | 432 000.00 |
| Вид молочного сырья | Нормализованное молоко | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Массовая доля жира | 2.5 | Процент | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |||
| Наличие обогащающих компонентов | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 10.51.52.200-00000002 Сметана (версия 2) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Сметана | 800 | 285.00 | 228 000.00 |
| Вид молочного сырья | Нормализованные сливки | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Массовая доля жира | ≥ 19 и < 22 | Процент | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |||
| 10.61.32.113-00000004 Крупа гречневая (версия 3) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Крупа гречневая | 780 | 155.00 | 120 900.00 |
| Вид крупы | Ядрица | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Сорт | Не ниже высшего | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 10.61.31.111-00000004 Крупа манная (версия 1) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Крупа манная | 650 | 115.00 | 74 750.00 |
| Марка крупы | М | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 10.61.32.111-00000001 Крупа овсяная (версия 1) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Крупа овсяная | 520 | 140.00 | 72 800.00 |
| Вид | Плющеная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Сорт | Высший | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 10.61.32.114-00000004 Крупа пшено шлифованное (версия 2) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Крупа пшено шлифованное | 480 | 140.00 | 67 200.00 |
| Сорт | Высший | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 10.83.13.120-00000004 Чай черный (ферментированный) (версия 1) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Чай черный (ферментированный) | 150 | 1 520.00 | 228 000.00 |
| Вид чая черного (ферментированного) по способу обработки листа | Гранулированный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 01.13.12.120-00000002 Капуста белокочанная (версия 2) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Капуста белокочанная | 820 | 70.00 | 57 400.00 |
| Вид капусты по сроку созревания | Раннеспелая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Капуста очищенная | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Товарный класс | Первый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 10.13.14.411-00000001 Колбаса (колбаска) полукопченая мясная (версия 3) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Колбаса (колбаска) полукопченая мясная | 850 | 280.00 | 238 000.00 |
| Вид преобладающего мясного сырья | Говядина | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Категория | Не ниже А | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 01.13.42.000-00000003 Чеснок свежий (версия 2) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Чеснок свежий | 60 | 320.00 | 19 200.00 |
| Товарный сорт | Высший | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 01.47.21.000-00000016 Яйца куриные в скорлупе свежие (версия 1) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Штука | Яйца куриные в скорлупе свежие | 65000 | 18.00 | 1 170 000.00 |
| Категория яйца | Высшая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Класс яйца | Столовое | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 01.13.51.000-00000002 Картофель продовольственный (версия 2) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Картофель продовольственный | 7400 | 80.00 | 592 000.00 |
| Вид картофеля по сроку созревания | Картофель продовольственный ранний | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Картофель мытый | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Картофель очищенный | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 01.13.43.110-00000002 Лук репчатый (версия 2) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Лук репчатый | 2700 | 70.00 | 189 000.00 |
| Лук очищенный | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Товарный сорт | Первый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Цвет лука | Желтый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 01.13.41.110-00000003 Морковь столовая (версия 4) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Морковь столовая | 2300 | 70.00 | 161 000.00 |
| Морковь очищенная | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Товарный сорт | Не ниже высшего | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 01.13.49.110-00000003 Свекла столовая (версия 4) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Свекла столовая | 650 | 75.00 | 48 750.00 |
| Свекла очищенная | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Товарный сорт | Не ниже высшего | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 10.41.24.000-00000004 Масло подсолнечное нерафинированное
(версия 2) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Литр; кубический дециметр | Масло подсолнечное нерафинированное | 780 | 170.00 | 132 600.00 |
| Марка масла подсолнечного нерафинированного | Высший сорт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 10.61.21.110-00000004 Мука пшеничная хлебопекарная (версия 4) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Мука пшеничная хлебопекарная | 820 | 36.00 | 29 520.00 |
| Сорт муки | Не ниже высшего | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 10.51.11.000-00000007 Молоко питьевое (версия 6) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Литр; кубический дециметр | Молоко питьевое | 2475 | 100.00 | 247 500.00 |
| Вид молока | Коровье | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Вид молока по содержанию лактозы | Низколактозное | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Вид молока по способу обработки | Ультрапастеризованное | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Вид молочного сырья | Цельное | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Массовая доля жира, max | ≤ 3.2 | Процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |||
| Массовая доля жира, min | ≥ 3.2 | Процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |||
| Наличие обогащающих компонентов | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Итого: | 4 933 620.00 |