| Код по ОКПД2/КТРУ | Тип | Единица измерения | Наименование товара, работы, услуги | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 181 285.03 | |||||
21.20.23.110-00000963 Аланинаминотрансфераза (АЛТ) ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ (версия 2) 1875 | Товар | Набор | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 4 | 20 037.68 | |
21.20.23.111 Препараты диагностические 1875 | Товар | Набор | Общая аспартатаминотрансфераза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 4 | 17 997.56 | |
21.20.23.110-00011311 Общий билирубин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ (версия 2) 1875 | Товар | Набор | Общий билирубин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ | 6 | 26 783.58 | |
21.20.23.110-00000423 Конъюгированный (прямой, связанный) билирубин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Конъюгированный (прямой, связанный) билирубин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ | 1 | 3 790.59 | |
21.20.23.110-00004142 Общий белок ИВД, реагент (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Общий белок ИВД, реагент | 4 | 8 648.04 | |
21.20.23.110-00003983 Общая амилаза ИВД, реагент
(версия 1) 1875 | Товар | Набор | Общая амилаза ИВД, реагент | 1 | 18 247.67 | |
21.20.23.110-00003966 Общая щелочная фосфатаза (ЩФ) ИВД, реагент (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Общая щелочная фосфатаза (ЩФ) ИВД, реагент | 2 | 7 828.38 | |
21.20.23.110-00003456 Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) ИВД, реагент (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) ИВД, реагент | 1 | 4 346.08 | |
21.20.23.110-00000219 Креатинин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ (версия 3) 1875 | Товар | Набор | Креатинин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ | 3 | 16 487.16 | |
21.20.23.110-00003272 Мочевая кислота ИВД, реагент (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Мочевая кислота ИВД, реагент | 2 | 17 888.38 | |
21.20.23.110-00001116 Общая креатинкиназа ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Общая креатинкиназа ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 3 | 31 308.81 | |
21.20.23.110-00004110 Общая лактатдегидрогеназа ИВД, реагент (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Общая лактатдегидрогеназа ИВД, реагент | 1 | 7 921.10 | |