| Код по ОКПД2/КТРУ | Тип | Единица измерения | Наименование товара, работы, услуги | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 201 127.16 | |||||
10.41.54.000-00000002 Масло подсолнечное рафинированное (версия 2) 1875 | Товар | Литр; кубический дециметр | Масло подсолнечное рафинированное | 48 | 9 200.16 | |
10.61.21.110-00000006 Мука пшеничная хлебопекарная (версия 4) 1875 | Товар | Килограмм | Мука пшеничная хлебопекарная | 33 | 1 825.89 | |
01.47.21.000-00000014 Яйца куриные в скорлупе свежие (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Яйца куриные в скорлупе свежие | 1095 | 14 640.15 | |
01.13.51.000-00000002 Картофель продовольственный (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Картофель продовольственный | 657 | 39 860.19 | |
10.51.52.140-00000008 Кефир (версия 3) 1875 | Товар | Килограмм | Кефир | 274 | 43 382.42 | |
10.51.11.000-00000007 Молоко питьевое (версия 6) 1875 | Товар | Литр; кубический дециметр | Молоко питьевое | 462 | 61 598.46 | |
10.83.13.120-00000003 Чай черный (ферментированный) (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Чай черный (ферментированный) | 5 | 3 225.00 | |
10.51.52.200-00000002 Сметана (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Сметана | 33 | 12 814.89 | |
10.13.14.110-00000002 Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные
(версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 27 | 14 580.00 | |