|
04.02.2026 22:22:00 (MSK+00:00) |
| Код по ОКПД2/КТРУ | Тип | Единица измерения | Наименование товара, работы, услуги | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.41.54.000-00000002 Масло подсолнечное рафинированное (версия 2) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Литр; кубический дециметр | Масло подсолнечное рафинированное | 48 | 191.67 | 9 200.16 |
| Марка масла подсолнечного рафинированного дезодорированного | Первый сорт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Вид масла подсолнечного рафинированного | Дезодорированное | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 10.61.21.110-00000006 Мука пшеничная хлебопекарная (версия 4) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Мука пшеничная хлебопекарная | 33 | 55.33 | 1 825.89 |
| Сорт муки | Не ниже первого | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 01.47.21.000-00000014 Яйца куриные в скорлупе свежие (версия 1) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Штука | Яйца куриные в скорлупе свежие | 1095 | 13.37 | 14 640.15 |
| Категория яйца | Первая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Класс яйца | Столовое | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 01.13.51.000-00000002 Картофель продовольственный (версия 2) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Картофель продовольственный | 657 | 60.67 | 39 860.19 |
| Картофель очищенный | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Картофель мытый | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 10.51.52.140-00000008 Кефир (версия 3) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Кефир | 274 | 158.33 | 43 382.42 |
| Вид молочного сырья | Нормализованное молоко | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Массовая доля жира | 2.5 | Процент | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |||
| Наличие обогащающих компонентов | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 10.51.11.000-00000007 Молоко питьевое (версия 6) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Литр; кубический дециметр | Молоко питьевое | 462 | 133.33 | 61 598.46 |
| Массовая доля жира, max | ≤ 3.9 | Процент | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |||
| Вид молока по способу обработки | Ультрапастеризованное | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Массовая доля жира, min | ≥ 2.5 | Процент | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |||
| Вид молочного сырья | Нормализованное | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Вид молока | Коровье | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 10.83.13.120-00000003 Чай черный (ферментированный) (версия 1) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Чай черный (ферментированный) | 5 | 645.00 | 3 225.00 |
| Вид чая черного (ферментированного) по способу обработки листа | Листовой | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Тип листа чая черного (ферментированного) | Средний | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 10.51.52.200-00000002 Сметана (версия 2) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Сметана | 33 | 388.33 | 12 814.89 |
| Массовая доля жира | ≥ 10 и < 12 | Процент | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |||
| Наличие обогащающих компонентов | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Наличие вкусовых компонентов | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Вид молочного сырья | Нормализованные сливки | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 10.13.14.110-00000002 Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные
(версия 2) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 27 | 540.00 | 14 580.00 |
| Вид изделия колбасного вареного | Колбаса (колбаска) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Категория | А | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Итого: | 201 127.16 |