| Код по ОКПД2/КТРУ | Тип | Единица измерения | Наименование товара, работы, услуги | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 159 276.30 | |||||
10.61.21.110 / 10.61.21.110-00000004 Мука пшеничная хлебопекарная (версия 4) 1875 | Товар | Килограмм | Мука пшеничная хлебопекарная | 100 | 43.30 | 4 330.00 |
10.61.32.113 / 10.61.32.113-00000004 Крупа гречневая (версия 3) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа гречневая | 60 | 68.90 | 4 134.00 |
10.61.11.000 / 10.61.10.000-00000003 Рис (версия 3) 1875 | Товар | Килограмм | Рис | 100 | 117.30 | 11 730.00 |
10.62.11.110 / 10.62.11.110-00000010 Крахмалы, кроме модифицированных (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Крахмалы, кроме модифицированных | 30 | 134.50 | 4 035.00 |
10.73.11 / 10.73.11.000-00000012 Изделия макаронные (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Изделия макаронные | 60 | 50.00 | 3 000.00 |
10.51.51 / 10.51.51.000-00000001 Молоко сгущенное (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Молоко сгущенное | 32 | 331.40 | 10 604.80 |
10.81.12.110 / 10.81.12.110-00007 Сахар белый (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Сахар белый | 250 | 66.90 | 16 725.00 |
10.61.31.111 / 10.61.31.111-00000004 Крупа манная (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Крупа манная | 40 | 48.50 | 1 940.00 |
01.11.75.110 / 01.11.75.110-00000001 Горох шлифованный (версия 3) 1875 | Товар | Килограмм | Горох шлифованный | 25 | 48.70 | 1 217.50 |
10.82.23.210 / 10.82.23.210-00000002 Зефир (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Зефир | 30 | 321.30 | 9 639.00 |
10.83.13.120 / 10.83.13.120-00000003 Чай черный (ферментированный) (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Чай черный (ферментированный) | 10 | 624.60 | 6 246.00 |
10.82.14.000 / 10.82.14.000-00000009 Какао-порошок (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Какао-порошок | 15 | 328.60 | 4 929.00 |
10.83.12.120 / 10.83.12.120-00000003 Кофейный напиток
(версия 3) 1875 | Товар | Килограмм | Кофейный напиток | 15 | 405.20 | 6 078.00 |
10.82.23.210 / 10.82.23.210-00000003 Зефир (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Зефир | 30 | 405.70 | 12 171.00 |
01.47.21.000 / 01.47.21.000-00000014 Яйца куриные в скорлупе свежие (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Яйца куриные в скорлупе свежие | 6480 | 9.30 | 60 264.00 |
10.84.30 / 10.84.30.000-00000008 Соль пищевая (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Соль пищевая | 30 | 15.90 | 477.00 |
10.61.33.111 / 10.61.33.111-00000003 Хлопья овсяные (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Хлопья овсяные | 40 | 43.90 | 1 756.00 |