| Код по ОКПД2/КТРУ | Тип | Единица измерения | Наименование товара, работы, услуги | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 117 441.40 | |||||
10.73.11 / 10.73.11.000-00000009 Изделия макаронные (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Изделия макаронные | 60 | 81.86 | 4 911.60 |
10.61.1 / 10.61.10.000-00000003 Рис (версия 3) 1875 | Товар | Килограмм | Рис | 50 | 126.00 | 6 300.00 |
01.23.13.000 / 01.23.13.000-00000002 Апельсины (версия 3) 1875 | Товар | Килограмм | Апельсины | 20 | 192.54 | 3 850.80 |
01.24.21.000 / 01.24.21.000-00000001 Груши (версия 4) 1875 | Товар | Килограмм | Груши | 45 | 219.00 | 9 855.00 |
10.86.10.243 / 10.86.10.243-00000002 Сок фруктовый для детского питания (версия 3) 1875 | Товар | Литр; кубический дециметр | Сок фруктовый для детского питания | 300 | 80.00 | 24 000.00 |
01.11.75.110 / 01.11.75.110-00000001 Горох шлифованный (версия 3) 1875 | Товар | Килограмм | Горох шлифованный | 10 | 59.73 | 597.30 |
01.23.12.000 / 01.23.12.000-00000003 Лимоны (версия 3) 1875 | Товар | Килограмм | Лимоны | 6 | 205.34 | 1 232.04 |
10.83.12.120 / 10.83.12.120-00000002 Кофейный напиток
(версия 5) 1875 | Товар | Килограмм | Кофейный напиток | 5.4 | 421.34 | 2 275.24 |
10.51.40.120 / 10.51.40.120-00000002 Сыры полутвердые (версия 6) 1875 | Товар | Килограмм | Сыры полутвердые | 36 | 692.80 | 24 940.80 |
10.73.11 / 10.73.11.000-00000010 Изделия макаронные (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Изделия макаронные | 3 | 81.86 | 245.58 |
01.23.14.000 / 01.23.14.000-00000003 Мандарины (версия 3) 1875 | Товар | Килограмм | Мандарины | 90 | 253.34 | 22 800.60 |
01.24.10.000 / 01.24.10.000-00000002 Яблоки (версия 5) 1875 | Товар | Килограмм | Яблоки | 90 | 127.00 | 11 430.00 |
10.82.13.000 / 10.82.14.000-00000009 Какао-порошок (версия 2) 1875 | Товар | Килограмм | Какао-порошок | 3 | 900.00 | 2 700.00 |
01.25.19.190 / 01.25.19.190-00000010 Ягоды сушеные (версия 1) 1875 | Товар | Килограмм | Ягоды сушеные | 6 | 383.74 | 2 302.44 |