| Код по ОКПД2/КТРУ | Тип | Единица измерения | Наименование товара, работы, услуги | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 688 130.68 | |||||
20.59.52.140-00000008 Агар Тинсдаля для Corynebacterium diptheria питательная среда ИВД (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Агар Тинсдаля для Corynebacterium diptheria питательная среда ИВД | 1 | 2 996.44 | |
20.59.52.140-00000213 Агар дифференциальная/селективная питательная среда ИВД (версия 2) 1875 | Товар | Штука | Агар дифференциальная/селективная питательная среда ИВД | 1 | 3 770.84 | |
20.59.52.140-00000494 Агар с сульфитом висмута для Salmonella spp. питательная среда ИВД
(версия 1) 1875 | Товар | Штука | Агар с сульфитом висмута для Salmonella spp. питательная среда ИВД | 1 | 3 528.82 | |
20.59.52.150 Среды питательные для диагностики in vitro 1875 | Товар | Штука | Агар для микроорганизмов мочевыводящих путей питательная среда ИВД, хромогенная | 2 | 118 138.38 | |
20.59.52.140-00000394 Триптический соевый бульон питательная среда ИВД (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Триптический соевый бульон питательная среда ИВД | 2 | 8 016.82 | |
20.59.52.140-00000390 Питательный агар базовый/простой питательная среда ИВД (версия 2) 1875 | Товар | Штука | Питательный агар базовый/простой питательная среда ИВД | 16 | 56 599.68 | |
20.59.52.140-00000256 Агар Мюллера-Хинтона питательная среда для определения чувствительности к антимикробным препаратам ИВД (версия 2) 1875 | Товар | Штука | Агар Мюллера-Хинтона питательная среда для определения чувствительности к антимикробным препаратам ИВД | 16 | 48 338.72 | |
20.59.52.140-00000424 Маннит-солевой агар для Staphylococcus spp. питательная среда ИВД (версия 2) 1875 | Товар | Штука | Маннит-солевой агар для Staphylococcus spp. питательная среда ИВД | 64 | 113 001.60 | |
20.59.52.140-00000213 Агар дифференциальная/селективная питательная среда ИВД (версия 2) 1875 | Товар | Штука | Агар дифференциальная/селективная питательная среда ИВД | 4 | 14 361.16 | |
20.59.52.140-00000433 Агар для Salmonella/Shigella spp. питательная среда ИВД
(версия 1) 1875 | Товар | Штука | Агар для Salmonella/Shigella spp. питательная среда ИВД | 2 | 3 703.98 | |
20.59.52.140-00000138 Агар для Enterobacteriaceae питательная среда ИВД (версия 2) 1875 | Товар | Штука | Агар для Enterobacteriaceae питательная среда ИВД | 16 | 42 712.80 | |
20.59.52.150 Среды питательные для диагностики in vitro 1875 | Товар | Штука | Колумбийский агар питательная среда ИВД, не содержит крови | 16 | 39 583.52 | |
20.59.52.140-00000197 Щелочная пептонная вода питательная среда бульон ИВД (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Щелочная пептонная вода питательная среда бульон ИВД | 2 | 4 120.10 | |
20.59.52.140-00000213 Агар дифференциальная/селективная питательная среда ИВД (версия 2) 1875 | Товар | Штука | Агар дифференциальная/селективная питательная среда ИВД | 64 | 221 355.52 | |
20.59.52.150 Среды питательные для диагностики in vitro 1875 | Товар | Штука | Бульон с селенитом для Salmonella spp. питательная среда ИВД | 1 | 4 033.63 | |
20.59.52.140-00000213 Агар дифференциальная/селективная питательная среда ИВД (версия 2) 1875 | Товар | Штука | Агар дифференциальная/селективная питательная среда ИВД | 1 | 3 868.67 | |