| Код по ОКПД2/КТРУ | Тип | Единица измерения | Наименование товара, работы, услуги | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 27 257 720.00 | |||||
21.20.23.110 Реагенты диагностические 1875 | Товар | Набор | Амилаза изоферменты ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 5 | 41 650.00 | 208 250.00 |
21.20.23.110 Реагенты диагностические 1875 | Товар | Набор | Липопротеин А ИВД, калибратор | 10 | 36 200.00 | 362 000.00 |
21.20.23.110 Реагенты диагностические 1875 | Товар | Набор | Неорганический фосфат (PO43-) ИВД, реагент | 8 | 8 150.00 | 65 200.00 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00010312 Поливалентные человеческие иммуноглобулины ИВД, калибратор
(версия 1) 1875 | Товар | Набор | Поливалентные человеческие иммуноглобулины ИВД, калибратор | 7 | 81 850.00 | 572 950.00 |
21.20.23.110 Реагенты диагностические 1875 | Товар | Набор | Общий иммуноглобулин G (IgG) ИВД, набор, нефелометрический/ турбидиметрический анализ | 8 | 62 300.00 | 498 400.00 |
21.20.23.110 Реагенты диагностические 1875 | Товар | Набор | Общий холестерин ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 18 | 9 800.00 | 176 400.00 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00011690 Множественные аналиты клинической химии ИВД, калибратор (версия 2) 1875 | Товар | Штука | Множественные аналиты клинической химии ИВД, калибратор | 14 | 23 000.00 | 322 000.00 |
21.20.23.110 Реагенты диагностические 1875 | Товар | Набор | Общий иммуноглобулин A (IgA) ИВД, набор, нефелометрический/ турбидиметрический анализ | 8 | 62 300.00 | 498 400.00 |
21.20.23.110 Реагенты диагностические 1875 | Товар | Набор | Креатинин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ | 14 | 23 700.00 | 331 800.00 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00010305 Креатинкиназа сердечный изофермент ИВД, калибратор (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Креатинкиназа сердечный изофермент ИВД, калибратор | 5 | 16 850.00 | 84 250.00 |
21.20.23.110 Реагенты диагностические 1875 | Товар | Набор | Мочевая кислота ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 9 | 33 450.00 | 301 050.00 |
21.20.23.110 Реагенты диагностические 1875 | Товар | Набор | Набор растворов для очистки реакционных кювет | 45 | 9 800.00 | 441 000.00 |
21.20.23.110 Реагенты диагностические 1875 | Товар | Набор | Набор растворов для промывки зонда | 80 | 8 050.00 | 644 000.00 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00010158 Множественные аналиты клинической химии ИВД, контрольный материал (версия 3) 1875 | Товар | Набор | Множественные аналиты клинической химии ИВД, контрольный материал | 15 | 26 150.00 | 392 250.00 |
21.20.23.110 Реагенты диагностические 1875 | Товар | Набор | Общая креатинкиназа ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 20 | 19 000.00 | 380 000.00 |
21.20.23.110 Реагенты диагностические 1875 | Товар | Набор | Креатинкиназа сердечный изофермент ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 7 | 35 350.00 | 247 450.00 |
21.20.23.110 Реагенты диагностические 1875 | Товар | Набор | Ревматоидный фактор ИВД, набор, нефелометрический/ турбидиметрический анализ | 42 | 20 000.00 | 840 000.00 |
21.20.23.110 Реагенты диагностические 1875 | Товар | Набор | Лактат дегидрогеназа (ЛДГ) ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 16 | 10 000.00 | 160 000.00 |
21.20.23.110 Реагенты диагностические 1875 | Товар | Упаковка | Промывающий раствор | 10 | 11 000.00 | 110 000.00 |
21.20.23.110 Реагенты диагностические 1875 | Товар | Набор | Холестерин липопротеинов высокой плотности ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 20 | 50 050.00 | 1 001 000.00 |
21.20.23.110 Реагенты диагностические 1875 | Товар | Набор | C-реактивный белок (СРБ) ИВД, набор, нефелометрический/ турбидиметрический анализ | 72 | 38 800.00 | 2 793 600.00 |
21.20.23.110 Реагенты диагностические 1875 | Товар | Набор | Креатинкиназа сердечный изофермент ИВД, контрольный материал | 7 | 23 400.00 | 163 800.00 |
21.20.23.110 Реагенты диагностические 1875 | Товар | Набор | Триглицерид ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 10 | 29 000.00 | 290 000.00 |
21.20.23.110 Реагенты диагностические 1875 | Товар | Набор | Общая щелочная фосфатаза (ЩФ) ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 10 | 13 000.00 | 130 000.00 |
21.20.23.110 Реагенты диагностические 1875 | Товар | Набор | Гликированный гемоглобин (HbA1c) ИВД, калибратор | 6 | 43 800.00 | 262 800.00 |
21.20.23.110 Реагенты диагностические 1875 | Товар | Набор | С-реактивный белок (СРБ) ИВД, калибратор | 12 | 35 350.00 | 424 200.00 |
21.20.23.110 Реагенты диагностические 1875 | Товар | Набор | Бета-гемолитический стрептококк А антитела к стрептолизину O ИВД, набор, нефелометрический/турбидиметрический анализ | 15 | 58 750.00 | 881 250.00 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00006205 Гликированный гемоглобин (HbA1c) ИВД, контрольный материал (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Гликированный гемоглобин (HbA1c) ИВД, контрольный материал | 15 | 35 900.00 | 538 500.00 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00011585 Кальций (Ca2+) ИВД, набор, спектрофотометрический анализ (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Кальций (Ca2+) ИВД, набор, спектрофотометрический анализ | 12 | 36 500.00 | 438 000.00 |
21.20.23.110 Реагенты диагностические 1875 | Товар | Набор | Бета-гемолитический стрептококк группы А антитела к стрептолизину O ИВД, калибратор | 8 | 20 700.00 | 165 600.00 |
21.20.23.110 Реагенты диагностические 1875 | Товар | Набор | Креатинин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ | 10 | 12 000.00 | 120 000.00 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000778 Мочевина/азот мочевины ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ (версия 3) 1875 | Товар | Набор | Мочевина/азот мочевины ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 10 | 28 000.00 | 280 000.00 |
21.20.23.110 Реагенты диагностические 1875 | Товар | Набор | Раствор для системной жидкости | 5 | 9 200.00 | 46 000.00 |
21.20.23.110 Реагенты диагностические 1875 | Товар | Набор | Липопротеин А ИВД, набор, нефелометрический/турбидиметрический анализ | 20 | 152 306.00 | 3 046 120.00 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000240 Холестерин липопротеинов низкой плотности ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ (версия 3) 1875 | Товар | Набор | Холестерин липопротеинов низкой плотности ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 42 | 50 050.00 | 2 102 100.00 |
21.20.23.110 Реагенты диагностические 1875 | Товар | Набор | Множественные белки клинической химии ИВД, контрольный материал | 18 | 105 800.00 | 1 904 400.00 |
21.20.23.110 Реагенты диагностические 1875 | Товар | Набор | Магний (Mg2+) ИВД, реагент | 27 | 6 500.00 | 175 500.00 |
21.20.23.110 Реагенты диагностические 1875 | Товар | Набор | Трансферрин ИВД, реагент | 20 | 26 100.00 | 522 000.00 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00010190 Ревматоидный фактор ИВД, калибратор
(версия 1) 1875 | Товар | Набор | Ревматоидный фактор ИВД, калибратор | 10 | 37 500.00 | 375 000.00 |
26.60.12.140 Части и принадлежности электродиагностической аппаратуры и аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, предназначенной для применения в медицинских целях 1875 | Товар | Упаковка | Измерительные кюветы | 4 | 85 450.00 | 341 800.00 |
21.20.23.110 Реагенты диагностические 1875 | Товар | Набор | Общий иммуноглобулин М (IgМ) ИВД, набор, нефелометрический/ турбидиметрический анализ | 8 | 62 300.00 | 498 400.00 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00010158 Множественные аналиты клинической химии ИВД, контрольный материал (версия 3) 1875 | Товар | Набор | Множественные аналиты клинической химии ИВД, контрольный материал | 15 | 23 650.00 | 354 750.00 |
21.20.23.110 Реагенты диагностические 1875 | Товар | Набор | Множественные белки клинической химии ИВД, калибратор | 10 | 31 600.00 | 316 000.00 |
21.20.23.110 Реагенты диагностические 1875 | Товар | Набор | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 10 | 20 000.00 | 200 000.00 |
21.20.23.110 Реагенты диагностические 1875 | Товар | Набор | Альбумин ИВД, реагент | 10 | 8 000.00 | 80 000.00 |
21.20.23.110 Реагенты диагностические 1875 | Товар | Набор | Глюкоза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 10 | 10 000.00 | 100 000.00 |
21.20.23.110 Реагенты диагностические 1875 | Товар | Набор | Общий белок ИВД, набор, спектрофотометрический анализ | 9 | 9 400.00 | 84 600.00 |
21.20.23.110 Реагенты диагностические 1875 | Товар | Набор | Общая амилаза ИВД, реагент | 8 | 52 000.00 | 416 000.00 |
21.20.23.110 Реагенты диагностические 1875 | Товар | Набор | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 8 | 22 000.00 | 176 000.00 |
21.20.23.110 Реагенты диагностические 1875 | Товар | Набор | Конъюгированный (прямой, связанный) билирубин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ | 10 | 11 400.00 | 114 000.00 |
21.20.23.110 Реагенты диагностические 1875 | Товар | Набор | Железо ИВД, набор, спектрофотометрический анализ | 10 | 15 000.00 | 150 000.00 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00011321 Общий билирубин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ (версия 2) 1875 | Товар | Набор | Общий билирубин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ | 10 | 20 150.00 | 201 500.00 |
21.20.23.110 Реагенты диагностические 1875 | Товар | Набор | Гликированный гемоглобин (HbA1c) ИВД, набор, нефелометрический/ турбидиметрический анализ | 22 | 79 700.00 | 1 753 400.00 |
21.20.23.110 Реагенты диагностические 1875 | Товар | Набор | Общая аспартатаминотрансфераза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 8 | 22 000.00 | 176 000.00 |