| Код по ОКПД2/КТРУ | Тип | Единица измерения | Наименование товара, работы, услуги | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 1 074 599.87 | |||||
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000457 Общий белок ИВД, набор, спектрофотометрический анализ (версия 2) 1875 | Товар | Набор | Общий белок ИВД, набор, спектрофотометрический анализ | 5 | 1 311.16 | 6 555.80 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00011416 Общий билирубин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Общий билирубин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ | 5 | 1 490.33 | 7 451.65 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000966 Аланинаминотрансфераза (АЛТ) ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ (версия 2) 1875 | Товар | Набор | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 2 | 1 780.53 | 3 561.06 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00001091 Общая аспартатаминотрансфераза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ (версия 3) 1875 | Товар | Набор | Общая аспартатаминотрансфераза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 2 | 1 829.14 | 3 658.28 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000770 Мочевина/азот мочевины ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ (версия 3) 1875 | Товар | Набор | Мочевина/азот мочевины ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 2 | 2 099.17 | 4 198.34 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000601 Холестерин липопротеинов высокой плотности ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Холестерин липопротеинов высокой плотности ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 6 | 16 732.77 | 100 396.62 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00011163 Холестерин липопротеинов низкой плотности ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ (версия 2) 1875 | Товар | Набор | Холестерин липопротеинов низкой плотности ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 6 | 13 169.56 | 79 017.36 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00002945 Множественные аналиты клинической химии ИВД, калибратор (версия 3) 1875 | Товар | Штука | Множественные аналиты клинической химии ИВД, калибратор | 1 | 19 526.23 | 19 526.23 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00002945 Множественные аналиты клинической химии ИВД, калибратор (версия 3) 1875 | Товар | Штука | Множественные аналиты клинической химии ИВД, калибратор | 1 | 20 773.42 | 20 773.42 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00010158 Множественные аналиты клинической химии ИВД, контрольный материал (версия 3) 1875 | Товар | Набор | Множественные аналиты клинической химии ИВД, контрольный материал | 1 | 9 336.11 | 9 336.11 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00003395 C-реактивный белок (СРБ) ИВД, набор, нефелометрический/турбидиметрический анализ (версия 4) 1875 | Товар | Штука | C-реактивный белок (СРБ) ИВД, набор, нефелометрический/турбидиметрический анализ | 9 | 15 180.50 | 136 624.50 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00007524 Ревматоидный фактор ИВД, набор, нефелометрический/турбидиметрический анализ (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Ревматоидный фактор ИВД, набор, нефелометрический/турбидиметрический анализ | 5 | 11 193.84 | 55 969.20 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000197 Глюкоза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Глюкоза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 5 | 1 610.56 | 8 052.80 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000422 Конъюгированный (прямой, связанный) билирубин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Конъюгированный (прямой, связанный) билирубин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ | 7 | 1 315.28 | 9 206.96 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000228 Креатинин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ (версия 3) 1875 | Товар | Набор | Креатинин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ | 5 | 1 709.52 | 8 547.60 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00010158 Множественные аналиты клинической химии ИВД, контрольный материал (версия 3) 1875 | Товар | Набор | Множественные аналиты клинической химии ИВД, контрольный материал | 1 | 24 016.25 | 24 016.25 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00010158 Множественные аналиты клинической химии ИВД, контрольный материал (версия 3) 1875 | Товар | Набор | Множественные аналиты клинической химии ИВД, контрольный материал | 1 | 9 502.20 | 9 502.20 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000307 Общий холестерин ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Общий холестерин ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 5 | 2 430.20 | 12 151.00 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00010158 Множественные аналиты клинической химии ИВД, контрольный материал (версия 3) 1875 | Товар | Набор | Множественные аналиты клинической химии ИВД, контрольный материал | 1 | 24 548.48 | 24 548.48 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00002797 Гликированный гемоглобин (HbA1c) ИВД, калибратор (версия 2) 1875 | Товар | Набор | Гликированный гемоглобин (HbA1c) ИВД, калибратор | 1 | 14 329.98 | 14 329.98 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000738 Гликированный гемоглобин (HbA1c) ИВД, набор, нефелометрический/турбидиметрический анализ (версия 2) 1875 | Товар | Набор | Гликированный гемоглобин (HbA1c) ИВД, набор, нефелометрический/турбидиметрический анализ | 8 | 25 733.73 | 205 869.84 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00006206 Гликированный гемоглобин (HbA1c) ИВД, контрольный материал (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Гликированный гемоглобин (HbA1c) ИВД, контрольный материал | 1 | 34 677.37 | 34 677.37 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00009118 Ферритин ИВД, набор, нефелометрический/ турбидиметрический анализ (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Ферритин ИВД, набор, нефелометрический/ турбидиметрический анализ | 5 | 35 049.18 | 175 245.90 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00003874 Ферритин ИВД, калибратор (версия 3) 1875 | Товар | Набор | Ферритин ИВД, калибратор | 1 | 48 208.29 | 48 208.29 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00002741 С-реактивный белок (СРБ) ИВД, калибратор (версия 2) 1875 | Товар | Набор | С-реактивный белок (СРБ) ИВД, калибратор | 1 | 31 882.95 | 31 882.95 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00010190 Ревматоидный фактор ИВД, калибратор
(версия 1) 1875 | Товар | Набор | Ревматоидный фактор ИВД, калибратор | 1 | 21 291.68 | 21 291.68 |