|
24.12.2025 21:59:06 (MSK+00:00) |
| Код по ОКПД2/КТРУ | Тип | Единица измерения | Наименование товара, работы, услуги | Количество | Начальная цена единицы товара, работы, услуги | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.89.15.110 Соки и экстракты растительные Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Смесь сухая с витаминами для приготовления напитка | 1 | 632.41 | 632.41 |
| наименование | Смесь сухая с витаминами для приготовления напитка | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 10.86.10.243-00000002 Сок фруктовый для детского питания (версия 3) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Литр; кубический дециметр | Сок фруктовый для детского питания | 1 | 156.42 | 156.42 |
| Возрастная категория | Дети дошкольного и школьного возраста | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Вид сока по технологии производства | Восстановленный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Вид сока | Фруктовый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Фасовка | Объемом не более 0,2 литра | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ||||
| 10.82.14.000-00000009 Какао-порошок (версия 2) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Какао-порошок | 1 | 453.30 | 453.30 |
| Тип какао-порошка | Какао-порошок | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Наличие в составе сахара или других подслащивающих веществ | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| 10.83.12.120-00000005 Кофейный напиток
(версия 3) Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Товар | Килограмм | Кофейный напиток | 1 | 568.52 | 568.52 |
| Тип напитка | Растворимый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Вид кофейного напитка | С натуральным кофе и цикорием | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ||||
| Итого: | 1 810.65 |