| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (X5V580412A0002989) | 1 | 19 140.65 | 19 140.65 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (XKK504601L0000539) | 1 | 19 140.65 | 19 140.65 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (XKK504601L0000538) | 1 | 19 140.65 | 19 140.65 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (XKK504601J0000375) | 1 | 19 140.65 | 19 140.65 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (XKK504601J0000378) | 1 | 19 140.65 | 19 140.65 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (XKK504601L0000537) | 1 | 19 140.65 | 19 140.65 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (XKK504601J0000371) | 1 | 19 140.65 | 19 140.65 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (XKK504601J0000376) | 1 | 19 140.65 | 19 140.65 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (XKK504601J0000379) | 1 | 19 140.65 | 19 140.65 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (XKK504601J0000377) | 1 | 19 140.65 | 19 140.65 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (XVL48330080001127) | 1 | 12 712.66 | 12 712.66 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (XTC651155M1437871) | 1 | 19 140.65 | 19 140.65 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (XTC651155M1437870) | 1 | 19 140.65 | 19 140.65 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (XTC651155L1434755) | 1 | 19 140.65 | 19 140.65 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (XTC651155M1437874) | 1 | 19 140.65 | 19 140.65 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (XTC651155N146717) | 1 | 19 140.65 | 19 140.65 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (XTC651155N1467111) | 1 | 19 140.65 | 19 140.65 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (X1H31020031186245) | 1 | 10 251.52 | 10 251.52 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (XTT39625940409065) | 1 | 8 054.76 | 8 054.76 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (XTA219040P0863196) | 1 | 8 054.76 | 8 054.76 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (XTA219040P0863148) | 1 | 8 054.76 | 8 054.76 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (XTA219040P0863147) | 1 | 8 054.76 | 8 054.76 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (XTA212300P0833792) | 1 | 8 054.76 | 8 054.76 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (X1M4234K080000923) | 1 | 10 910.82 | 10 910.82 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (X8938760230СD8006) | 1 | 12 712.66 | 12 712.66 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (X5H326065N0000018) | 1 | 19 140.65 | 19 140.65 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (X5H326065N0000017) | 1 | 19 140.65 | 19 140.65 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (X5H326065N0000139) | 1 | 19 140.65 | 19 140.65 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (012(808166987)) | 1 | 2 963.55 | 2 963.55 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (011(808167160)) | 1 | 2 963.55 | 2 963.55 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (533-15) | 1 | 2 963.55 | 2 963.55 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (532-11) | 1 | 2 963.55 | 2 963.55 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (637993.) | 1 | 2 963.55 | 2 963.55 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (22003007) | 1 | 2 963.55 | 2 963.55 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (5112(80838766)) | 1 | 2 963.55 | 2 963.55 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (08108550/005) | 1 | 2 963.55 | 2 963.55 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (8028787) | 1 | 2 963.55 | 2 963.55 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (576373) | 1 | 2 963.55 | 2 963.55 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (6746) | 1 | 2 963.55 | 2 963.55 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (9953) | 1 | 2 963.55 | 2 963.55 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (313) | 1 | 2 963.55 | 2 963.55 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (ABY342C4KM0003393) | 1 | 2 963.55 | 2 963.55 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (ABY0342BNL0100218) | 1 | 2 963.55 | 2 963.55 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (349) | 1 | 2 963.55 | 2 963.55 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (798590.) | 1 | 2 963.55 | 2 963.55 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (899104) | 1 | 2 963.55 | 2 963.55 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (57022001) | 1 | 2 963.55 | 2 963.55 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (2651) | 1 | 2 963.55 | 2 963.55 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (2753) | 1 | 2 963.55 | 2 963.55 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (2756) | 1 | 2 963.55 | 2 963.55 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (U79W0361KC1WA8152) | 1 | 2 963.55 | 2 963.55 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (Y4U320Z03K1101630) | 1 | 2 963.55 | 2 963.55 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (Y4U320Z03K1101641) | 1 | 2 963.55 | 2 963.55 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (Y4U320Z03K1101643) | 1 | 2 963.55 | 2 963.55 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (Y4U320Z03K1101628) | 1 | 2 963.55 | 2 963.55 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (Y4U320Z03K1101521) | 1 | 2 963.55 | 2 963.55 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (Y4U320Z03K1101529) | 1 | 2 963.55 | 2 963.55 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (Y4U320Z03K1101531) | 1 | 2 963.55 | 2 963.55 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (Y4U320Z03K1101525) | 1 | 2 963.55 | 2 963.55 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (82104308) | 1 | 2 963.55 | 2 963.55 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (82104307) | 1 | 2 963.55 | 2 963.55 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (82104309) | 1 | 2 963.55 | 2 963.55 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (Y4U320Z04N1205643) | 1 | 2 963.55 | 2 963.55 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (Y4U320Z04N1205644) | 1 | 2 963.55 | 2 963.55 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (Y4U320Z04N1205642) | 1 | 2 963.55 | 2 963.55 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (Y4U320Z04N1205631) | 1 | 2 963.55 | 2 963.55 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (Y4U320Z04N1205627) | 1 | 2 963.55 | 2 963.55 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (XTC651155N1467820) | 1 | 19 140.65 | 19 140.65 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (XTC651155N1467806) | 1 | 19 140.65 | 19 140.65 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (X89753100N0HF6019) | 1 | 19 140.65 | 19 140.65 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (X89753100N0HF6020) | 1 | 19 140.65 | 19 140.65 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (X89753100N0HF6022) | 1 | 19 140.65 | 19 140.65 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (DM3113) | 1 | 2 963.55 | 2 963.55 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (DM3114) | 1 | 2 963.55 | 2 963.55 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (22003018) | 1 | 2 963.55 | 2 963.55 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (001825) | 1 | 2 963.55 | 2 963.55 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (X89753100N0HF6021) | 1 | 19 140.65 | 19 140.65 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (103) | 1 | 2 963.55 | 2 963.55 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (ABY342C4CM0003381) | 1 | 2 963.55 | 2 963.55 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (JTNBE40K903151416) | 1 | 11 716.02 | 11 716.02 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (XVCK05360M0000343) | 1 | 19 140.65 | 19 140.65 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (XTC652255M1440137) | 1 | 19 140.65 | 19 140.65 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (XVCK05360M0000341) | 1 | 19 140.65 | 19 140.65 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (XVCK05360M0000340) | 1 | 19 140.65 | 19 140.65 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (Y4R122104M1100361) | 1 | 2 963.55 | 2 963.55 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (X5V580412A0002989) | 1 | 12 712.66 | 12 712.66 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (XKK504601L0000539) | 1 | 10 251.52 | 10 251.52 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (XKK504601L0000538) | 1 | 2 963.55 | 2 963.55 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (XKK504601J0000375) | 1 | 10 251.52 | 10 251.52 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (XKK504601J0000378) | 1 | 10 251.52 | 10 251.52 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (XKK504601L0000537) | 1 | 8 787.01 | 8 787.01 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (XKK504601J0000371) | 1 | 12 712.66 | 12 712.66 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (XKK504601J0000376) | 1 | 12 712.66 | 12 712.66 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (XKK504601J0000379) | 1 | 12 712.66 | 12 712.66 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (XKK504601J0000377) | 1 | 12 712.66 | 12 712.66 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (XVL48330080001127) | 1 | 2 963.55 | 2 963.55 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (XTC651155M1437871) | 1 | 2 963.55 | 2 963.55 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (XTC651155M1437870) | 1 | 2 963.55 | 2 963.55 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (XTC651155L1434755) | 1 | 2 963.55 | 2 963.55 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (XTC651155M1437874) | 1 | 2 963.55 | 2 963.55 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (XTC651155N146717) | 1 | 2 963.55 | 2 963.55 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (XTC651155N1467111) | 1 | 2 963.55 | 2 963.55 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (X1H31020031186245) | 1 | 2 963.55 | 2 963.55 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (XTT39625940409065) | 1 | 2 963.55 | 2 963.55 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (XTA219040P0863196) | 1 | 19 140.65 | 19 140.65 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (XTA219040P0863148) | 1 | 19 140.65 | 19 140.65 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (XTA219040P0863147) | 1 | 19 140.65 | 19 140.65 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (XTA212300P0833792) | 1 | 19 140.65 | 19 140.65 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (X1M4234K080000923) | 1 | 19 140.65 | 19 140.65 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (X8938760230СD8006) | 1 | 19 140.65 | 19 140.65 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (X5H326065N0000018) | 1 | 19 140.65 | 19 140.65 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (X5H326065N0000017) | 1 | 19 140.65 | 19 140.65 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (X5H326065N0000139) | 1 | 19 140.65 | 19 140.65 |
| 65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Услуга | Условная единица | Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (012(808166987)) | 1 | 19 140.65 | 19 140.65 |
