| 95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров | Услуга | Условная единица | Заправка тонер-картриджа | 1 | 1 360.00 | 1 360.00 |
| Заправка тонер-картриджа | HP 56A (ресурс 7400) | | | | | |
| 95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров | Услуга | Условная единица | Заправка тонер-картриджа | 1 | 456.67 | 456.67 |
| Заправка тонер-картриджа | Canon 703(ресурс 2000)/712(ресурс 1500/30А(ресурс 1600)
| | | | | |
| 95.11.10.190 Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного оборудования | Услуга | Условная единица | Восстановление драм-картриджа | 1 | 606.67 | 606.67 |
| Восстановление драм-картриджа | HP 32A (ресурс 23000) | | | | | |
| 95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров | Услуга | Условная единица | Заправка тонер-картриджа | 1 | 2 956.67 | 2 956.67 |
| Заправка тонер-картриджа | Xerox 006R04403 (ресурс 3000)/ 006R04404 (ресурс 6000)
| | | | | |
| 95.11.10.190 Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного оборудования | Услуга | Условная единица | Восстановление драм-картриджа | 1 | 6 256.67 | 6 256.67 |
| Восстановление драм-картриджа | Xerox 013R00691 (ресурс 12000) | | | | | |
| 95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров | Услуга | Условная единица | Заправка тонер-картриджа | 1 | 976.67 | 976.67 |
| Заправка тонер-картриджа | Kyocera TK-1170 (ресурс 7200)/ TK-1150 (ресурс 3000)/ TK-1200 (ресурс 3000)
| | | | | |
| 95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров | Услуга | Условная единица | Заправка тонер-картриджа | 1 | 960.00 | 960.00 |
| Заправка тонер-картриджа | Samsung CLT-C406S(голубой) (ресурс 1000)/ CLT-K406S(черный) (ресурс 1500)/ CLT-M406S(пурпурный) (ресурс 1000)/ CLT-Y406S(желтый) (ресурс 1000)
| | | | | |
| 95.11.10.190 Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного оборудования | Услуга | Условная единица | Восстановление блока проявки | 1 | 3 053.33 | 3 053.33 |
| Восстановление блока проявки | Kyocera DV-1150 (ресурс 100000) | | | | | |
| 95.11.10.190 Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного оборудования | Услуга | Условная единица | Восстановление тонер-картриджа | 1 | 606.67 | 606.67 |
| Восстановление тонер-картриджа | Canon 703(ресурс 2000)/712(ресурс 1500)/725(ресурс 1600)/728(ресурс 2100)/737(ресурс 2400)/FX-10(ресурс 2000),
HP 05A (ресурс 2300)/106A (ресурс 1000)/12A (ресурс 2000)/35A (ресурс 1500)/36A (ресурс 2000)/49A (ресурс 2500)/
HP 78А (ресурс 2100)/ 80А(ресурс 2700)/ 85А(ресурс 1600)/ 80X (ресурс 6900)
Xerox 013R00625(ресурс 3000)/108R00909(ресурс 2500) /
Samsung MLT-D101S (ресурс 1500)/D-104S (ресурс 1500)/D111L (ресурс 1800)/D111S(ресурс 1000)/D115L(ресурс 3000)/D203E (ресурс 10000)/D203L (ресурс 5000) / Pantum PC-211P(ресурс 1600)/ PC-212EV(ресурс 1600)
| | | | | |
| 95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров | Услуга | Условная единица | Заправка тонер-картриджа | 1 | 716.67 | 716.67 |
| Заправка тонер-картриджа | Brother TN-2090(ресурс 1000) /Brother TN-2375(ресурс 2600) | | | | | |
| 95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров | Услуга | Условная единица | Заправка тонер-картриджа | 1 | 1 070.00 | 1 070.00 |
| Заправка тонер-картриджа | Samsung D203E (ресурс 10000)
| | | | | |
| 95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров | Услуга | Условная единица | Заправка тонер-картриджа | 1 | 696.67 | 696.67 |
| Заправка тонер-картриджа | Samsung D203L (ресурс 5000)
| | | | | |
| 95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров | Услуга | Условная единица | Заправка тонер-картриджа | 1 | 650.00 | 650.00 |
| Заправка тонер-картриджа | HP 80X (ресурс 6900)
| | | | | |
| 95.11.10.190 Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного оборудования | Услуга | Условная единица | Восстановление драм-картриджа | 1 | 4 200.00 | 4 200.00 |
| Восстановление драм-картриджа | HP 57A (ресурс 80000) | | | | | |
| 95.11.10.190 Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного оборудования | Услуга | Условная единица | Восстановление драм-картриджа | 1 | 970.00 | 970.00 |
| Восстановление драм-картриджа | Pantum DL-410 (ресурс 12000)/DL-420(ресурс 30000)/DL-5120(ресурс 30000)/DL-5126(ресурс 30000 | | | | | |
| 95.11.10.190 Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного оборудования | Услуга | Условная единица | Восстановление тонер-картриджа | 1 | 203.33 | 203.33 |
| Восстановление тонер-картриджа | Brother TN-1075(ресурс 1000)/ TN-2090(ресурс 1000)/ TN-2375(ресурс 2600) | | | | | |
| 95.11.10.190 Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного оборудования | Услуга | Условная единица | Восстановление тонер-картриджа | 1 | 946.67 | 946.67 |
| Восстановление тонер-картриджа | Pantum TL-420X/ TL-420 (ресурс 6000)/Pantum TL-5120X (ресурс 15000)/ 5126H (ресурс 6000)/ 5126X (ресурс 15000)
| | | | | |
| 95.11.10.190 Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного оборудования | Услуга | Условная единица | Восстановление драм-картриджа | 1 | 1 056.67 | 1 056.67 |
| Восстановление драм-картриджа | Brother DR-1075 (ресурс страниц 10000)/DR-2275 (ресурс 12000)/DR-2335 (12000) | | | | | |
| 95.11.10.190 Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного оборудования | Услуга | Условная единица | Восстановление тонер-картриджа | 1 | 373.33 | 373.33 |
| Восстановление тонер-картриджа | HP 18A(ресурс 1400)
| | | | | |
| 95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров | Услуга | Условная единица | Заправка тонер-картриджа | 1 | 463.33 | 463.33 |
| Заправка тонер-картриджа | Brother TN-1075 (ресурс 1000) | | | | | |
| 95.11.10.190 Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного оборудования | Услуга | Условная единица | Восстановление тонер-картриджа | 1 | 1 060.00 | 1 060.00 |
| Восстановление тонер-картриджа | Xerox 006R04403(ресурс 3000)/006R04404 (ресурс 6000)
| | | | | |
| 95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров | Услуга | Условная единица | Заправка тонер-картриджа | 1 | 1 790.00 | 1 790.00 |
| Заправка тонер-картриджа | Kyocera TK-3400 (ресурс 12500)
| | | | | |
| 95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров | Услуга | Условная единица | Заправка тонер-картриджа | 1 | 3 883.33 | 3 883.33 |
| Заправка тонер-картриджа | Kyocera ТК-3430 (ресурс 25000)
| | | | | |
| 95.11.10.190 Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного оборудования | Услуга | Условная единица | Восстановление тонер-картриджа | 1 | 363.33 | 363.33 |
| Восстановление тонер-картриджа | HP 30A (ресурс 1600)
| | | | | |
| 95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров | Услуга | Условная единица | Заправка тонер-картриджа | 1 | 1 506.67 | 1 506.67 |
| Заправка тонер-картриджа | Kyocera TK-4105 (ресурс 15000)
| | | | | |
| 95.11.10.190 Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного оборудования | Услуга | Условная единица | Восстановление драм-картриджа | 1 | 6 156.67 | 6 156.67 |
| Восстановление драм-картриджа | Kyocera DK-1150 (ресурс 10000) | | | | | |
| 95.11.10.190 Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного оборудования | Услуга | Условная единица | Восстановление тонер-картриджа | 1 | 596.67 | 596.67 |
| Восстановление тонер-картриджа | Canon 703(ресурс 2000)/712(ресурс 1500)
| | | | | |
| 95.11.10.190 Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного оборудования | Услуга | Условная единица | Восстановление драм-картриджа | 1 | 596.67 | 596.67 |
| Восстановление драм-картриджа | HP 19A (ресурс 12000) | | | | | |
| 95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров | Услуга | Условная единица | Заправка тонер-картриджа | 1 | 463.33 | 463.33 |
| Заправка тонер-картриджа | Canon 725(ресурс 1600)/728(ресурс 2100)/737(ресурс 2400)/FX-10(ресурс 2000),
HP 05A (ресурс 2300)/ 106A(ресурс 1000)/ 12A(ресурс 2000)/ 18А(ресурс 2700)/ 35A(ресурс 1500)/ 36A(ресурс 2000)/ 49A(ресурс 2500)
| | | | | |
| 95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров | Услуга | Условная единица | Заправка тонер-картриджа | 1 | 1 056.67 | 1 056.67 |
| Заправка тонер-картриджа | Pantum TL-420 (ресурс 6000)/ TL-420X (ресурс 6000)
| | | | | |
| 95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров | Услуга | Условная единица | Заправка тонер-картриджа | 1 | 1 943.33 | 1 943.33 |
| Заправка тонер-картриджа | Pantum TL-5120X (ресурс 15000)/ 5126H (ресурс 6000)/ 5126X (ресурс 15000)
| | | | | |
| Итого: | | | | | | 47 996.69 |