| 10.61.21.110-00000004 Мука пшеничная хлебопекарная (версия 4) | Товар | Килограмм | Мука пшеничная хлебопекарная | 100 | 43.30 | 4 330.00 |
| Сорт муки | Не ниже высшего | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| 10.61.32.113-00000004 Крупа гречневая (версия 3) | Товар | Килограмм | Крупа гречневая | 60 | 68.90 | 4 134.00 |
| Вид крупы | Ядрица | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Сорт | Не ниже высшего | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| 10.61.10.000-00000003 Рис (версия 3) | Товар | Килограмм | Рис | 100 | 117.30 | 11 730.00 |
| Вид | Цельнозерновой | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Способ обработки | Шлифованный | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Пропаренный | Нет | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Сорт | Не ниже высшего | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| 10.62.11.110-00000010 Крахмалы, кроме модифицированных (версия 1) | Товар | Килограмм | Крахмалы, кроме модифицированных | 30 | 134.50 | 4 035.00 |
| Сорт крахмала | Высший | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Вид крахмала | Картофельный | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| 10.73.11.000-00000012 Изделия макаронные (версия 1) | Товар | Килограмм | Изделия макаронные | 60 | 50.00 | 3 000.00 |
| Сорт макаронных изделий из пшеничной муки | Высший | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Группа макаронных изделий из пшеничной муки | Б | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Вид сырья | Пшеничная мука | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Вид изделия макаронного | Макароны | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| 10.51.51.000-00000001 Молоко сгущенное (версия 2) | Товар | Килограмм | Молоко сгущенное | 32 | 331.40 | 10 604.80 |
| Вид продукта по массовой доле жира | Цельный | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Наличие вкусовых компонентов | Нет | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Вид продукта | Молоко сгущенное с сахаром | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| 10.81.12.110-00007 Сахар белый (версия 1) | Товар | Килограмм | Сахар белый | 250 | 66.90 | 16 725.00 |
| Форма сахара | Кристаллический | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Категория сахара | ТС1 | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Наличие вкусоароматических добавок | Нет | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Вид сахара | Свекловичный | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| 10.61.31.111-00000004 Крупа манная (версия 1) | Товар | Килограмм | Крупа манная | 40 | 48.50 | 1 940.00 |
| Марка крупы | М | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| 01.11.75.110-00000001 Горох шлифованный (версия 3) | Товар | Килограмм | Горох шлифованный | 25 | 48.70 | 1 217.50 |
| Вид зерна | Колотое | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Сорт | Не ниже первого | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| 10.82.23.210-00000002 Зефир (версия 2) | Товар | Килограмм | Зефир | 30 | 321.30 | 9 639.00 |
| Зефир глазированный | Нет | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Наличие начинки | Нет | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| 10.83.13.120-00000003 Чай черный (ферментированный) (версия 1) | Товар | Килограмм | Чай черный (ферментированный) | 10 | 624.60 | 6 246.00 |
| Вид чая черного (ферментированного) по способу обработки листа | Листовой | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Тип листа чая черного (ферментированного) | Средний | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| 10.82.14.000-00000009 Какао-порошок (версия 2) | Товар | Килограмм | Какао-порошок | 15 | 328.60 | 4 929.00 |
| Тип какао-порошка | Какао-порошок | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Наличие в составе сахара или других подслащивающих веществ | Нет | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| 10.83.12.120-00000003 Кофейный напиток
(версия 3) | Товар | Килограмм | Кофейный напиток
| 15 | 405.20 | 6 078.00 |
| Вид кофейного напитка | Без натурального кофе с цикорием | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Тип напитка | Растворимый | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| 10.82.23.210-00000003 Зефир (версия 2) | Товар | Килограмм | Зефир | 30 | 405.70 | 12 171.00 |
| Зефир глазированный | Да | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Наличие начинки | Нет | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| 01.47.21.000-00000014 Яйца куриные в скорлупе свежие (версия 1) | Товар | Штука | Яйца куриные в скорлупе свежие | 6480 | 9.30 | 60 264.00 |
| Категория яйца | Первая | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Класс яйца | Столовое | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| 10.84.30.000-00000008 Соль пищевая (версия 2) | Товар | Килограмм | Соль пищевая | 30 | 15.90 | 477.00 |
| Вид сырья для соли пищевой | Каменная | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Вид соли по способу производства | Молотая | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Сорт | Высший | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Соль йодированная | Да | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| 10.61.33.111-00000003 Хлопья овсяные (версия 1) | Товар | Килограмм | Хлопья овсяные | 40 | 43.90 | 1 756.00 |
| Вид | Геркулес | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Итого: | | | | | | 159 276.30 |