Простой поиск
Поиск
Загрузка данных
Ошибка загрузки!
Всего: 5
№ п/п | Наименование организации | ИНН | ОГРН | КПП |
---|---|---|---|---|
1 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "СЕВЕРНАЯ БОЛЬНИЦА КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ОКРУГА" | 5981007885 | 1205900002637 | 598101001 |
2 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "БАРДЫМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. А.П. КУРОЧКИНОЙ" | 5930002550 | 1025902117229 | 593001001 |
3 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "КРАЕВАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 5905061070 | 1195958023040 | 590501001 |
4 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "КРАСНОВИШЕРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 5941000548 | 1025902266972 | 591901001 |
5 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ИЛЬИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 5907053483 | 1135907000107 | 590701001 |
Всего: 5
На странице: