1 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Авокадо свежее | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 375.54 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
2 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Ананас свежий | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 400.00 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
3 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Апельсин свежий | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 220.00 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
4 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Арбуз свежий | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 24.60 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
5 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Базилик свежий | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 504.45 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
6 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Баклажан свежий
(с 13.01.2025 - по 30.06.2025;
с 01.11.2025 - по 31.12.2025) | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 251.63 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
7 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Баклажан свежий
(с 01.07.2025 - по 31.10.2025) | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 90.89 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
8 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Банан свежий | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 190.00 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
9 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Виноград свежий Томсон, Кишмиш, розовый Кардинал | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 282.04 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
10 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Вишня свежая (черешня) | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 245.69 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
11 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Вишня, замороженная без косточек | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 20 | 457.50 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
12 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Голубика свежая | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 1 008.29 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
13 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Гранат свежий | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 245.36 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
14 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Грейпфрут свежий | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 164.59 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
15 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Грибы шампиньоны свежие | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 291.56 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
16 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Груша свежая "Вильямс", "Аббат", "Конференция", "Пахмас" | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 252.20 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
17 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Дыня свежая | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 43.31 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
18 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Ежевика свежая | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 801.08 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
19 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Кабачки свежие
(с 13.01.2025 - по 30.06.2025;
с 01.11.2025 - по 31.12.2025) | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 234.39 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
20 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Кабачки свежие
(с 01.07.2025 - по 31.10.2025) | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 91.55 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
21 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Капуста брокколи свежая | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 190.78 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
22 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Капуста краснокочанная свежая | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 37.04 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
23 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Капуста свежая
(с 13.01.2025 - по 30.06.2025;
с 01.11.2025 - по 31.12.2025) | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 45.00 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
24 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Капуста свежая
(с 01.07.2025 - по 31.10.2025) | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 30.35 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
25 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Капуста цветная замороженная | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 20 | 170.98 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
26 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Капуста цветная свежая | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 160.55 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
27 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Картофельные дольки с кожурой замороженные | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 20 | 181.21 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
28 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Картофель молодой свежий
(с 13.01.2025 - по 30.06.2025;
с 01.11.2025 - по 31.12.2025) | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 40.66 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
29 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Картофель молодой свежий
(с 01.07.2025 - по 31.10.2025) | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 30.48 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
30 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Киви свежее | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 262.50 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
31 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Клубника свежая | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 470.45 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
32 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Клюква замороженная | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 20 | 490.75 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
33 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Кукуруза початок свежая | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 72.11 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
34 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Лимон свежий | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 192.08 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
35 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Лук зеленый свежий
(с 13.01.2025 - по 30.06.2025;
с 01.11.2025 - по 31.12.2025) | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 262.53 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
36 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Лук зеленый свежий
(с 01.07.2025 - по 31.10.2025) | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 210.74 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
37 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Лук красный свежий | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 23.91 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
38 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Лук репчатый свежий | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 32.86 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
39 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Малина замороженная 300-400г | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 20 | 500.00 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
40 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Манго свежее | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 397.03 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
41 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Мандарин свежий | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 203.45 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
42 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Микс салатов свежий | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 704.73 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
43 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Морковь свежая | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 40.00 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
44 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Мята свежая | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 702.37 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
45 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Нектарин свежий | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 196.14 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
46 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Овощная смесь замороженная | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 20 | 185.18 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
47 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Огурец свежий
(с 13.01.2025 - по 30.06.2025;
с 01.11.2025 - по 31.12.2025) | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 200.24 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
48 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Огурец свежий
(с 01.07.2025 - по 31.10.2025) | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 91.06 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
49 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Перец сладкий свежий
(с 13.01.2025 - по 30.06.2025;
с 01.11.2025 - по 31.12.2025) | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 345.09 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
50 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Перец сладкий свежий
(с 01.07.2025 - по 31.10.2025) | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 81.44 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
51 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Персик свежий | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 192.08 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
52 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Петрушка свежая
(с 13.01.2025 - по 30.06.2025;
с 01.11.2025 - по 31.12.2025) | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 265.86 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
53 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Петрушка свежая
(с 01.07.2025 - по 31.10.2025) | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 209.78 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
54 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Помелло свежее | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 160.58 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
55 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Редис свежий
(с 13.01.2025 - по 30.06.2025;
с 01.11.2025 - по 31.12.2025) | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 154.52 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
56 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Редис свежий
(с 01.07.2025 - по 31.10.2025) | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 104.89 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
57 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Редька (дайкон) свежая | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 61.51 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
58 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Редька зеленая свежая | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 61.51 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
59 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Розмарин свежий | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 1 060.10 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
60 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Салат айсберг свежий | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 250.00 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
61 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Салат Московский свежий | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 500.21 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
62 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Салат Пекинский свежий | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 140.04 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
63 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Салат Рукола свежий | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 1 030.10 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
64 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Свекла столовая свежая | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 33.50 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
65 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Сельдерей корень свежий | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 225.91 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
66 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Сельдерей стебель свежий | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 239.00 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
67 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Смородина красная свежая | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 452.05 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
68 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Смородина черная свежая | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 412.04 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
69 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Смородина красная замороженная | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 20 | 300.86 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
70 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Смородина черная замороженная | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 20 | 500.00 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
71 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Томат свежий
(с 13.01.2025 - по 30.06.2025;
с 01.11.2025 - по 31.12.2025) | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 220.72 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
72 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Томат свежий
(с 01.07.2025 - по 31.10.2025) | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 90.74 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
73 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Томат черри свежие | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 185.19 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
74 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Тыква свежая | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 49.20 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
75 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Укроп свежий
(с 13.01.2025 - по 30.06.2025;
с 01.11.2025 - по 31.12.2025) | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 264.19 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
76 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Укроп свежий
(с 01.07.2025 - по 31.10.2025) | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 210.05 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
77 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Фасоль стрючковая замороженная | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 20 | 171.47 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
78 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Хурма свежая | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 185.42 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
79 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Цуккини свежее | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 220.00 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
80 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Чеснок свежий | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 260.24 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |
81 | ООО "Балаковская АЭС-Авто" | Яблоко свежее "Грэни" зеленое, "Бордо" красное | | Не требуется проведение аудита позиции | | Нет – с учетом налогов | | кг | 1.000 | 10 | 154.72 | 0.00 | 14.01.2025 00:00 (MSK+00:00) | 31.12.2025 00:00 (MSK+00:00) |