0000000001 | Техническое обслуживание М1 седельный тягач бронированный 799250 (IVECO Trakker) | 59 455.57 | 71 346.68 |
0000000002 | Техническое обслуживание М2 седельный тягач бронированный 799250 (IVECO Trakker) | 136 762.15 | 164 114.58 |
0000000003 | Техническое обслуживание М1 специальный бронированный ДИСА-583801 (Урал-Ивеко 632901) | 37 591.50 | 45 109.80 |
0000000004 | Техническое обслуживание М2 специальный бронированный ДИСА-583801 (Урал-Ивеко 632901) | 92 437.22 | 110 924.66 |
0000000005 | Техническое обслуживание М1 фургон специальный бронированный 283920 (Урал-Ивеко 633920) | 62 308.08 | 74 769.70 |
0000000006 | Техническое обслуживание М2 фургон специальный бронированный 283920 (Урал-Ивеко 633920) | 141 166.02 | 169 399.22 |
0000000007 | Техническое обслуживание М1 грузовой бортовой IVECO EUROCARGO 799241, 799242, АБ-4350Е | 31 640.47 | 37 968.56 |
0000000008 | Техническое обслуживание М2 грузовой бортовой IVECO EUROCARGO 799241, 799242, АБ-4350Е | 60 996.40 | 73 195.68 |
0000000009 | Техническое обслуживание М1 фургон бронированный, лаборатория 283910,799210, 799211, АЛ-39421 V (IVECO-Daily) | 18 300.18 | 21 960.22 |
0000000010 | Техническое обслуживание М2 фургон бронированный, лаборатория 283910,799210, 799211, АЛ-39421 V (IVECO-Daily) | 36 511.38 | 43 813.66 |
0000000011 | Текущий ремонт | 1 336.98 | 1 604.38 |
0000000012 | Автономный отопитель Планар 4ДМ2-12 Дизель | 53 884.00 | 64 660.80 |
0000000013 | Адаптер (штуцер) для баллонов с хладагентом AEK116-1 | 6 460.00 | 7 752.00 |
0000000014 | Аккумулятор 190 А/ч о.п. Titan ток 1250 А | 43 662.00 | 52 394.40 |
0000000015 | Активатор замка DL2-24 | 332.50 | 399.00 |
0000000016 | Амортизатор 123895/98415332 | 5 434.00 | 6 520.80 |
0000000017 | Амортизатор 42558903/V1172 | 19 133.00 | 22 959.60 |
0000000018 | Амортизатор Daily FR 504014868/504152177 | 19 760.00 | 23 712.00 |
0000000019 | Амортизатор Daily FR 504152176 | 24 605.00 | 29 526.00 |
0000000020 | Амортизатор Daily RE 504152182 | 39 757.50 | 47 709.00 |
0000000021 | Амортизатор Daily RE 5801345776/504152180 | 14 725.00 | 17 670.00 |
0000000022 | Амортизатор EuroCargo FR 504052220 | 38 427.50 | 46 113.00 |
0000000023 | Амортизатор FR T.Daily 98415332/V1172 | 21 308.50 | 25 570.20 |
0000000024 | Амортизатор RE T.Daily 98415333/V2111 | 20 491.50 | 24 589.80 |
0000000025 | Амортизатор Trakker FR 41272902/41296210 | 54 017.00 | 64 820.40 |
0000000026 | Амортизатор вещевого ящика 5.64130 | 2 318.00 | 2 781.60 |
0000000027 | Амортизатор двери А901015С3 | 1 425.00 | 1 710.00 |
0000000028 | Амортизатор зад 504052222 | 18 791.00 | 22 549.20 |
0000000029 | Амортизатор задний 504148142/G1057 | 17 033.50 | 20 440.20 |
0000000030 | Амортизатор задний 504148142/V2108 | 24 937.50 | 29 925.00 |
0000000031 | Амортизатор кабины FR EuroCargo 504172342 | 16 321.00 | 19 585.20 |
0000000032 | Амортизатор кабины RE 504187113/CB0138 | 21 498.50 | 25 798.20 |
0000000033 | Амортизатор капота 040.227-01 | 760.00 | 912.00 |
0000000034 | Амортизатор капота 56563 | 836.00 | 1 003.20 |
0000000035 | Амортизатор капота Траккер 504073875 | 9 072.50 | 10 887.00 |
0000000036 | Амортизатор капота Траккер 504073875/11-6308010-10 под бронированный капот (требует доработки) | 1 216.00 | 1 459.20 |
0000000037 | Амортизатор сиденья водителя 93161639/SD0001 | 12 616.00 | 15 139.20 |
0000000038 | Амотризатора газовый капота Trakker 5802168829/0663YA | 4 370.00 | 5 244.00 |
0000000039 | Антенна активная 51421A | 3 211.00 | 3 853.20 |
0000000040 | Антифриз (концентрат зеленый) Paraflu 11 | 712.50 | 855.00 |
0000000041 | Антифриз (концентрат красный) Paraflu UP | 627.00 | 752.40 |
0000000042 | Бак AdBlue 25л 5801515672 | 31 578.00 | 37 893.60 |
0000000043 | Бампер передний Daily 5801255053/406.39190 | 38 760.00 | 46 512.00 |
0000000044 | Бачок Автономного отопителя Планар | 3 847.50 | 4 617.00 |
0000000045 | Бачок расширительный CARGO 98426670 | 20 111.50 | 24 133.80 |
0000000046 | Блок ABS Daily в сборе 504182310 | 247 066.50 | 296 479.80 |
0000000047 | Блок клемма на АКБ 69501539 | 14 193.00 | 17 031.60 |
0000000048 | Блок ножной электроники 101144659 | 31 426.00 | 37 711.20 |
0000000049 | Блок ножной электроники 101144659/BC-E00022 | 32 376.00 | 38 851.20 |
0000000050 | Блок управления Webasto 11114153D | 84 626.00 | 101 551.20 |
0000000051 | Блок управления печки 500337411 | 39 159.00 | 46 990.80 |
0000000052 | Боковой габарит (лампа) 41200664 | 3 097.00 | 3 716.40 |
0000000053 | Болт | 256.50 | 307.80 |
0000000054 | Болт 16586277 | 978.50 | 1 174.20 |
0000000055 | Болт 93809571 | 3 553.00 | 4 263.60 |
0000000056 | Болт 99443257 | 1 843.00 | 2 211.60 |
0000000057 | Болт M12х90 16679034 | 1 206.50 | 1 447.80 |
0000000058 | Болт M16х130 16683935 | 1 748.00 | 2 097.60 |
0000000059 | Болт M8х1,25х25 16673735 | 304.00 | 364.80 |
0000000060 | Болт ГБЦ длинный 240-1002047 | 209.00 | 250.80 |
0000000061 | Болт ГБЦ короткий 240-1002047-01 | 475.00 | 570.00 |
0000000062 | Болт колесный переднего моста М22х1,5х95 42117451/729054 | 560.50 | 672.60 |
0000000063 | Болт М10х1,0х30 310130-П2 | 152.00 | 182.40 |
0000000064 | Болт М10х1,25х25 15004021 | 332.50 | 399.00 |
0000000065 | Болт М10х1,25х25 16323434 | 389.50 | 467.40 |
0000000066 | Болт М10х1,25х80 16676934 | 636.50 | 763.80 |
0000000067 | Болт М10х1,5х25-8.8, S=15. M=3.2-4.8кгс 16587125 | 304.00 | 364.80 |
0000000068 | Болт М10х1,5х40 16627834 | 750.50 | 900.60 |
0000000069 | Болт М10х140 16599225 | 2 451.00 | 2 941.20 |
0000000070 | Болт М10х25 конусный 17345121 | 475.00 | 570.00 |
0000000071 | Болт М10х30 16675835 | 190.00 | 228.00 |
0000000072 | Болт М10х45 16627934 | 304.00 | 364.80 |
0000000073 | Болт М10х70 16676834 | 380.00 | 456.00 |
0000000074 | Болт М12х1,25х25 15540324 | 285.00 | 342.00 |
0000000075 | Болт М12х1,25х32 8600231 | 513.00 | 615.60 |
0000000076 | Болт М12х1,25х35 15540534 | 655.50 | 786.60 |
0000000077 | Болт М12х1,5х45 17458534 | 399.00 | 478.80 |
0000000078 | Болт М12х1,5х65 504085705 | 237.50 | 285.00 |
0000000079 | Болт М12х1,75х60 16678435 | 513.00 | 615.60 |
0000000080 | Болт М12х35 16610035 | 798.00 | 957.60 |
0000000081 | Болт М12х40 16630034 | 1 263.50 | 1 516.20 |
0000000082 | Болт М12х80 DIN933 | 427.50 | 513.00 |
0000000083 | Болт М14х2х65 16680835 | 864.50 | 1 037.40 |
0000000084 | Болт М14х50 16632535 | 655.50 | 786.60 |
0000000085 | Болт М14х70 16680935 | 674.50 | 809.40 |
0000000086 | Болт М16×90 мм 16594525 | 1 054.50 | 1 265.40 |
0000000087 | Болт М16х1,5х100 нижнего рычага Daily 93805748 | 1 026.00 | 1 231.20 |
0000000088 | Болт М16х1,5х140 верхнего рычага 93805749 | 1 358.50 | 1 630.20 |
0000000089 | Болт М16х1,5х160 93809149 | 1 225.50 | 1 470.60 |
0000000090 | Болт М16х120 16635634 | 902.50 | 1 083.00 |
0000000091 | Болт М16х170 амортизатора Daily 15202431 | 1 254.00 | 1 504.80 |
0000000092 | Болт М16х2х100-10, S=21, М=20.4-24.9 кгс 16683635 | 1 026.00 | 1 231.20 |
0000000093 | Болт М22х1,5 крышки редуктора бортового 2476603 | 1 995.00 | 2 394.00 |
0000000094 | Болт М6х16 18137825 | 237.50 | 285.00 |
0000000095 | Болт М6х1х20 18137525 | 114.00 | 136.80 |
0000000096 | Болт М6х1х25 10902633 | 199.50 | 239.40 |
0000000097 | Болт М6х1х25 16585925 | 722.00 | 866.40 |
0000000098 | Болт М6х20 16603734 | 190.00 | 228.00 |
0000000099 | Болт М6х40 16604024 | 218.50 | 262.20 |
0000000100 | Болт М8х1,25х25 16708328 | 85.50 | 102.60 |
0000000101 | Болт М8х1,25х30 16673835 | 361.00 | 433.20 |
0000000102 | Болт М8х1,25х45 16606034 | 323.00 | 387.60 |
0000000103 | Болт М8х1,25х90 16691724 | 1 377.50 | 1 653.00 |
0000000104 | Болт М8х50 16586928 | 503.50 | 604.20 |
0000000105 | Болт М8х60 16606334 | 285.00 | 342.00 |
0000000106 | Болт с шестигранной головкой 16706407 | 152.00 | 182.40 |
0000000107 | Болт шестигранный | 304.00 | 364.80 |
0000000108 | Брызговик Daily RE RH 500379194 | 12 350.00 | 14 820.00 |
0000000109 | Бумага наждачная Mirka водостойкая Р 800 230 х 280 мм | 4 465.00 | 5 358.00 |
0000000110 | Вал первичный ZF 1307202168 (95535354) | 63 859.00 | 76 630.80 |
0000000111 | Вал рулевой 42554507 | 78 403.50 | 94 084.20 |
0000000112 | Вал рулевой EuroCargo 100 504035804 | 37 221.00 | 44 665.20 |
0000000113 | Вентиль накачки колеса 42064104 | 2 185.00 | 2 622.00 |
0000000114 | Вентилятор Daily MY2009 504154349/907225 | 4 256.00 | 5 107.20 |
0000000115 | Вентилятор отопителя DENSO 42567698 | 47 652.00 | 57 182.40 |
0000000116 | Вентилятор12V 80W диаметр по крыльчатке 25см | 5 776.00 | 6 931.20 |
0000000117 | Вилка 98435332 | 351.50 | 421.80 |
0000000118 | Вилка переключения передач | 21 261.00 | 25 513.20 |
0000000119 | Винт 6х16 16772803 | 85.50 | 102.60 |
0000000120 | Винт М4х50 DIN7985 | 513.00 | 615.60 |
0000000121 | Винт М5х16 17946207 | 190.00 | 228.00 |
0000000122 | Винт М8х25 16605625 | 190.00 | 228.00 |
0000000123 | Винт предохранительный 98437469 | 190.00 | 228.00 |
0000000124 | Винт рулевой колонки 504139785 | 4 284.50 | 5 141.40 |
0000000125 | Винт самонарезной 16883405 | 237.50 | 285.00 |
0000000126 | Вискомуфта 58597/41213991 | 45 343.50 | 54 412.20 |
0000000127 | Вискомуфта Cursor 41213991 | 179 550.00 | 215 460.00 |
0000000128 | Вкладыш сферический 0501307306 | 8 835.00 | 10 602.00 |
0000000129 | Вкладыш шатунный GREEN (копл. на ДВС) 2992159/77881600 | 11 875.00 | 14 250.00 |
0000000130 | Внутреняя ручка задней левой двери Daily 500329793 | 6 555.00 | 7 866.00 |
0000000131 | Воздушный трубопровод 3802824 | 13 566.00 | 16 279.20 |
0000000132 | Воздушный трубопровод Daily 504136613 | 9 044.00 | 10 852.80 |
0000000133 | Втулка 4895336 | 665.00 | 798.00 |
0000000134 | Втулка 8131644 | 1 045.00 | 1 254.00 |
0000000135 | Втулка 8141585 | 2 261.00 | 2 713.20 |
0000000136 | Втулка 93807642 | 2 755.00 | 3 306.00 |
0000000137 | Втулка амортизатора Daily 500365388 | 940.50 | 1 128.60 |
0000000138 | Втулка амортизатора Daily 50C15 93813729 | 361.00 | 433.20 |
0000000139 | Втулка датчика ABS 99475788 | 978.50 | 1 174.20 |
0000000140 | Втулка кронштейна кулисы КПП 8132814 | 7 904.00 | 9 484.80 |
0000000141 | Втулка подшипника ШРУС внеш d=55х60мм 41823130/41823131/42127757 | 4 636.00 | 5 563.20 |
0000000142 | Втулка разрезная тяги перекл КПП 42008074 | 142.50 | 171.00 |
0000000143 | Втулка разрезная тяги перекл КПП 42008075 | 256.50 | 307.80 |
0000000144 | Втулка рычага КПП 42009964 | 152.00 | 182.40 |
0000000145 | Втулка сайленблока рессоры 8138899 | 3 249.00 | 3 898.80 |
0000000146 | Втулка сайлентблока стабилизатора Daily 93814456 | 997.50 | 1 197.00 |
0000000147 | Втулка сайлентблока стабилизатора RE Daily 35 93801625 | 665.00 | 798.00 |
0000000148 | Втулка стабилизатора FR EuroCargo 98415468 | 2 755.00 | 3 306.00 |
0000000149 | Втулка стабилизатора RE Daily 93801556 | 1 358.50 | 1 630.20 |
0000000150 | Втулка стабилизатора RE EuroCargo 8127422 | 1 216.00 | 1 459.20 |
0000000151 | Втулка стабилизатора красная 98407169 | 2 935.50 | 3 522.60 |
0000000152 | Втулка торсиона 504189784 | 12 492.50 | 14 991.00 |
0000000153 | Втулка тяги КПП 8131645 | 2 175.50 | 2 610.60 |
0000000154 | Втулка тяги перекл КПП 41011049 | 760.00 | 912.00 |
0000000155 | Выключатель аварийной сигнализации 500388626 | 13 186.00 | 15 823.20 |
0000000156 | Выключатель главного света 41200567 | 2 916.90 | 3 500.28 |
0000000157 | Выключатель клавишный противотуманных фар 500388603 | 7 695.00 | 9 234.00 |
0000000158 | Выключатель кнопочный п/тум. фар 24В | 741.00 | 889.20 |
0000000159 | Выключатель массы 99458665/5801784014 | 17 508.50 | 21 010.20 |
0000000160 | Выключатель массы 12В 50 А ЗиЛ-5301 1312.3737 | 5 234.50 | 6 281.40 |
0000000161 | Выключатель массы EuroCargo 500362400 | 28 908.50 | 34 690.20 |
0000000162 | Выключатель сигнала заднего хода 5801472603 | 4 256.00 | 5 107.20 |
0000000163 | Гайка | 190.00 | 228.00 |
0000000164 | Гайка 1675012H | 114.00 | 136.80 |
0000000165 | Гайка M12 16750435 | 209.00 | 250.80 |
0000000166 | Гайка M14 16750535 | 313.50 | 376.20 |
0000000167 | Гайка M20х1,5 8161193 | 893.00 | 1 071.60 |
0000000168 | Гайка M8х1,25 17044725 | 228.00 | 273.60 |
0000000169 | Гайка задней ступицы 7173735 | 8 683.00 | 10 419.60 |
0000000170 | Гайка заклепочная М6 S=9 18052212 | 142.50 | 171.00 |
0000000171 | Гайка заклепочная М8 1805231A | 389.50 | 467.40 |
0000000172 | Гайка колесная М22×1,5 41299921/5801644126 | 684.00 | 820.80 |
0000000173 | Гайка колесная М22х1,5 41298524 | 864.50 | 1 037.40 |
0000000174 | Гайка М10 17157125 | 199.50 | 239.40 |
0000000175 | Гайка М10х1 17150635 | 1 035.50 | 1 242.60 |
0000000176 | Гайка М10х1,25 17038225 | 608.00 | 729.60 |
0000000177 | Гайка М10х1,5 17152921 | 266.00 | 319.20 |
0000000178 | Гайка М10х1,5-8, S=15, М=3,4 16750335 | 180.50 | 216.60 |
0000000179 | Гайка М12 DIN934 | 237.50 | 285.00 |
0000000180 | Гайка М12 кардан.вала 17309031 | 247.00 | 296.40 |
0000000181 | Гайка М12х1,25 17153321 | 237.50 | 285.00 |
0000000182 | Гайка М12х1,75х10 17042835 | 741.00 | 889.20 |
0000000183 | Гайка М14 17043131 | 665.00 | 798.00 |
0000000184 | Гайка М14 карданного вала 8163600 | 190.00 | 228.00 |
0000000185 | Гайка М14х1,5 рулевого наконечника 17155531 | 237.50 | 285.00 |
0000000186 | Гайка М16х1,5 16980535 | 313.50 | 376.20 |
0000000187 | Гайка М16х1,5 17155731 | 256.50 | 307.80 |
0000000188 | Гайка М16х1,5 корончатая 17072331 | 1 567.50 | 1 881.00 |
0000000189 | Гайка М16х2 16984631/16750635 | 361.00 | 433.20 |
0000000190 | Гайка М18х1,5 16506915 | 665.00 | 798.00 |
0000000191 | Гайка М18х1,5 17155931 | 408.50 | 490.20 |
0000000192 | Гайка М20х1,0 шаровой опоры 504212925 | 1 349.00 | 1 618.80 |
0000000193 | Гайка М20х1,5 R10 корончатая 61602563 | 855.00 | 1 026.00 |
0000000194 | Гайка М24х1,5 корончатая 4702125 | 912.00 | 1 094.40 |
0000000195 | Гайка М26х1,5 редуктора 7162213 | 1 501.00 | 1 801.20 |
0000000196 | Гайка М35х1,5 редуктора 7160449 | 2 508.00 | 3 009.60 |
0000000197 | Гайка М39*1,5 контрогайка передней ступицы КамАЗ | 456.00 | 547.20 |
0000000198 | Гайка М39х2 вторичного вала | 864.50 | 1 037.40 |
0000000199 | Гайка М4 DIN934 | 237.50 | 285.00 |
0000000200 | Гайка М40х1,5 хвостовика редуктора 42100842/42129230 | 3 762.00 | 4 514.40 |
0000000201 | Гайка М52х1,5 ступицы RE Daily 7180039 | 1 928.50 | 2 314.20 |
0000000202 | Гайка М6 16750125 | 190.00 | 228.00 |
0000000203 | Гайка М6х1 500338081 | 370.50 | 444.60 |
0000000204 | Гайка М70х1.5 передней ступицы 42115022 | 3 781.00 | 4 537.20 |
0000000205 | Гайка М8 504294819 | 190.00 | 228.00 |
0000000206 | Гайка М8х1,25 16750235 | 332.50 | 399.00 |
0000000207 | Гайка М8х1,25 17037931 | 218.50 | 262.20 |
0000000208 | Гайка М8х1.25 S=13 17045735 | 142.50 | 171.00 |
0000000209 | Гайка передней ступицы 504166180 | 4 987.50 | 5 985.00 |
0000000210 | Гайка шлицевая 93802356 | 1 311.00 | 1 573.20 |
0000000211 | Генератор Daily 504087183/ALB1915WA | 53 627.50 | 64 353.00 |
0000000212 | Генератор Daily 504087183/063533251220/0124325122/1986A00526 | 33 449.50 | 40 139.40 |
0000000213 | Генератор Stralis 504349338/5802122271 | 77 776.50 | 93 331.80 |
0000000214 | Герметик кистевой шовный 0,8 л | 1 463.00 | 1 755.60 |
0000000215 | Гибкий привод сидения 93190624 | 16 577.50 | 19 893.00 |
0000000216 | Главный тормозной кран EuroCargo 100 504100604 | 136 486.50 | 163 783.80 |
0000000217 | Главный тормозной цилиндр 6789 | 19 760.00 | 23 712.00 |
0000000218 | Главный тормозной цилиндр Daily (в сборе 504089712) 202-460 | 14 250.00 | 17 100.00 |
0000000219 | Глушитель 1320840A | 18 382.50 | 22 059.00 |
0000000220 | Глушитель горизонтальный с выхлопом вверх 41213999 | 219 212.50 | 263 055.00 |
0000000221 | Горелка отопителя Webasto AT2000ST 1302799A/1322585A | 21 964.00 | 26 356.80 |
0000000222 | Горловина заливная топливного бака 504100305 | 20 691.00 | 24 829.20 |
0000000223 | Гофра 12 мм | 1 092.50 | 1 311.00 |
0000000224 | Гофра eberspacher D=65 222174031000 | 3 420.00 | 4 104.00 |
0000000225 | Гофра eberspacher D=90 222174004000 | 4 921.00 | 5 905.20 |
0000000226 | Гофра автономного отопителя Eberspacher 25.1774.89.1200 | 4 655.00 | 5 586.00 |
0000000227 | Гофра вала рулевого 99459739 | 532.00 | 638.40 |
0000000228 | Гофра глушителя D=60 L=250 69-99022-SX | 1 520.00 | 1 824.00 |
0000000229 | Датчик ABS Daily RE 504007426 | 9 519.00 | 11 422.80 |
0000000230 | Датчик ABS FR L=2050 угловой 41200561 | 6 735.50 | 8 082.60 |
0000000231 | Датчик ADBLUE 3FB | 32 300.00 | 38 760.00 |
0000000232 | Датчик NH3 Daily 5802392194 | 196 754.50 | 236 105.40 |
0000000233 | Датчик NOx Daily 5801881001 | 113 762.50 | 136 515.00 |
0000000234 | Датчик давления 2897331/4076493_CUM | 1 615.00 | 1 938.00 |
0000000235 | Датчик давления в коллекторе 504369148/0281006076 | 6 251.00 | 7 501.20 |
0000000236 | Датчик давления воздуха 41200709 | 12 635.00 | 15 162.00 |
0000000237 | Датчик давления выхлопных газов 5801600484 | 9 025.00 | 10 830.00 |
0000000238 | Датчик давления выхлопных газов 5801600484/0281006287 | 7 191.50 | 8 629.80 |
0000000239 | Датчик давления топлива Daily 504382372/0281002937 | 15 390.00 | 18 468.00 |
0000000240 | Датчик ДМРВ Daily 504301164/0281006056 | 15 361.50 | 18 433.80 |
0000000241 | Датчик засоренности топливного фильтра 42559044 | 12 378.50 | 14 854.20 |
0000000242 | Датчик износа 1987474574/500054696 | 1 653.00 | 1 983.60 |
0000000243 | Датчик износа колодок Daily FR 500054697 | 3 990.00 | 4 788.00 |
0000000244 | Датчик износа колодок Daily FR 500054697/7.36203 | 1 415.50 | 1 698.60 |
0000000245 | Датчик износа колодок Daily RE 500054693 | 4 047.00 | 4 856.40 |
0000000246 | Датчик износа колодок Daily RE 500054693/500041285 | 2 508.00 | 3 009.60 |
0000000247 | Датчик износа колодок Daily RE 500054693/7.36201 | 1 197.00 | 1 436.40 |
0000000248 | Датчик износа тормозных колодок EuroCargo 1906462 | 3 895.00 | 4 674.00 |
0000000249 | Датчик износа тормозных колодок EuroCargo 1906462/7.36202 | 1 567.50 | 1 881.00 |
0000000250 | Датчик износа тормозных колодок EuroCargo 1906462/EM960888 | 1 377.50 | 1 653.00 |
0000000251 | Датчик износа тормозов 500054985/7.36200 | 2 536.50 | 3 043.80 |
0000000252 | Датчик износа тормозов RE (комплект) 500054694 | 3 895.00 | 4 674.00 |
0000000253 | Датчик импульсный спидометра HD 105930 | 2 403.50 | 2 884.20 |
0000000254 | Датчик кислородный О2 (лямбда) 504083015 | 13 765.50 | 16 518.60 |
0000000255 | Датчик нажимной 460816 | 2 403.50 | 2 884.20 |
0000000256 | Датчик нейтрали EuroCargo 4858072 | 14 991.00 | 17 989.20 |
0000000257 | Датчик раздаточной коробки (пониженная передача) 500302935 | 7 068.00 | 8 481.60 |
0000000258 | Датчик спидометра (на РК 6х6) 4834987 | 9 044.00 | 10 852.80 |
0000000259 | Датчик температуры Eberspacher Hydronic 4-5 252219012300 | 7 619.00 | 9 142.80 |
0000000260 | Датчик уровня масла 5801927864 | 17 974.00 | 21 568.80 |
0000000261 | Датчик уровня топлива L=525 мм 6 отверстий 33000019615 | 46 502.50 | 55 803.00 |
0000000262 | Датчик уровня топлива с насосом Daily 69503676 | 55 831.50 | 66 997.80 |
0000000263 | Датчик цилиндра сцепления 42559779 | 29 336.00 | 35 203.20 |
0000000264 | Датчики износа 960888 | 1 311.00 | 1 573.20 |
0000000265 | Декоративная накладка на прав крыло 5801847156 | 5 804.50 | 6 965.40 |
0000000266 | Демпфер капота 500328294 | 655.50 | 786.60 |
0000000267 | Держатель предохранителей с проводом 12 AWG | 323.00 | 387.60 |
0000000268 | Держатель реле с проводом | 427.50 | 513.00 |
0000000269 | Диск колесный стальной 504046315 | 30 267.00 | 36 320.40 |
0000000270 | Диск сцепления 17" VALEO 500372081/807557 | 123 823.00 | 148 587.60 |
0000000271 | Диск тормозной Daily FR 504121612 | 30 257.50 | 36 309.00 |
0000000272 | Диск тормозной Daily FR 504121612/500041268 | 16 691.50 | 20 029.80 |
0000000273 | Диск тормозной Daily RE 7180256/46393183 | 25 640.50 | 30 768.60 |
0000000274 | Диск тормозной Daily RE 7180256/46393183/500041267 | 13 813.00 | 16 575.60 |
0000000275 | Диск тормозной FR 7182682 | 14 373.50 | 17 248.20 |
0000000276 | Диск тормозной FR Daily 70C15 504121723 | 38 931.00 | 46 717.20 |
0000000277 | Диск тормозной RE Daily 70C15 7186848/46393184 | 40 090.00 | 48 108.00 |
0000000278 | Дифлектор фары 69501533 | 3 382.00 | 4 058.40 |
0000000279 | Дюпель 5801353827 | 513.00 | 615.60 |
0000000280 | Жидкость незамерзающая Вертикаль до -30С | 237.50 | 285.00 |
0000000281 | Жидкость тормозная Tutela Truck | 1 187.50 | 1 425.00 |
0000000282 | Заглушка бампера Daily 3802022 | 1 244.50 | 1 493.40 |
0000000283 | Заглушка бампера LH 5801582711 | 902.50 | 1 083.00 |
0000000284 | Заглушка опор кабины Stralis 504213245 | 8 702.00 | 10 442.40 |
0000000285 | Заглушка стойки ветрового стекла LH 5801568858 | 684.00 | 820.80 |
0000000286 | ЗАЖИМ | 285.00 | 342.00 |
0000000287 | ЗАЖИМ ШЛАНГА | 1 938.00 | 2 325.60 |
0000000288 | Закладная | 285.00 | 342.00 |
0000000289 | Закладная 3802830 | 304.00 | 364.80 |
0000000290 | Закладная 500365844 | 475.00 | 570.00 |
0000000291 | Закладная под саморез 3802596 | 589.00 | 706.80 |
0000000292 | Заклепка 4,0х6 DIN7337 вытяжная | 332.50 | 399.00 |
0000000293 | Заклепка 6,4х10 DIN7337 вытяжная | 361.00 | 433.20 |
0000000294 | Заливная горловина Daily 5801587168 | 15 808.00 | 18 969.60 |
0000000295 | Замок автомобильный ЗВ-3718-1 | 12 065.00 | 14 478.00 |
0000000296 | Замок двери 500329770 | 12 635.00 | 15 162.00 |
0000000297 | Замок двери 5801577562 | 10 849.00 | 13 018.80 |
0000000298 | Замок зажигания с ключами EuroCargo 100 2994070 | 103 930.00 | 124 716.00 |
0000000299 | Замок капота 500321093 | 2 935.50 | 3 522.60 |
0000000300 | Замок капота на кабине 500398058 | 7 286.50 | 8 743.80 |
0000000301 | Защита 504172553 | 1 805.00 | 2 166.00 |
0000000302 | Защита 504172554 | 4 085.00 | 4 902.00 |
0000000303 | Защита ДВС 504080194 | 15 846.00 | 19 015.20 |
0000000304 | Защитная гофра d=80х50мм 101127508 | 8 702.00 | 10 442.40 |
0000000305 | Защитный кожух (гофра) 55/80 | 11 257.50 | 13 509.00 |
0000000306 | Защитный кожух 85/105 Bar Cargolift EZ85-230 | 4 123.00 | 4 947.60 |
0000000307 | Защитный колпак колеса EuroCargo 5802190321 | 5 443.50 | 6 532.20 |
0000000308 | Защитный чехол 85x105-300 10112710L | 12 207.50 | 14 649.00 |
0000000309 | Звуковой сигнал 5801743500 | 3 743.00 | 4 491.60 |
0000000310 | Зеркало бордюрное передн 504224428/5801806044 | 71 145.50 | 85 374.60 |
0000000311 | Зеркало в сборе LH 5801580228/5801765315 | 45 220.00 | 54 264.00 |
0000000312 | Зеркало заднего вида Daily LH 5802032045 | 41 638.50 | 49 966.20 |
0000000313 | Зеркало правое 98472981 | 46 132.00 | 55 358.40 |
0000000314 | Изолента черная 19 х 20 Terminator | 84.35 | 101.22 |
0000000315 | Интеркуллер Daily 5801349166/96727 | 22 353.30 | 26 823.96 |
0000000316 | Испаритель Eberspacher 42540230/252069100102U | 1 140.00 | 1 368.00 |
0000000317 | Кабель электрический | 10 022.50 | 12 027.00 |
0000000318 | Камера сгорания Eberspacher Airtronic D2 24V 252069100100 | 19 589.00 | 23 506.80 |
0000000319 | Камера сгорания Планар-4ДМ-24 сб.812 | 8 141.50 | 9 769.80 |
0000000320 | Капот Daily 3800056/IVDAI06-330 | 91 732.00 | 110 078.40 |
0000000321 | Карданный вал в сборе EuroCargo 100 500386845 | 655 500.00 | 786 600.00 |
0000000322 | Клапан дозирующий 0928400644 | 10 450.00 | 12 540.00 |
0000000323 | Клей для вклейки стекол | 1 187.50 | 1 425.00 |
0000000324 | Клемма | 266.00 | 319.20 |
0000000325 | Клемма 12309290 | 266.00 | 319.20 |
0000000326 | Клемма 12309390 | 237.50 | 285.00 |
0000000327 | Клемма 500314824 | 342.00 | 410.40 |
0000000328 | Клемма аккумулятора "МИНУС" 8KX707913001 | 2 014.00 | 2 416.80 |
0000000329 | Клемма аккумулятора "ПЛЮС" 8KX091451032 | 1 311.00 | 1 573.20 |
0000000330 | Клемма аккумулятора "ПЛЮС" 8KX707913011 | 2 717.00 | 3 260.40 |
0000000331 | Клемма мама круглая 99467579 | 570.00 | 684.00 |
0000000332 | Клемма эл."мама" 3,25 мм 4863437 | 237.50 | 285.00 |
0000000333 | Клеммы D=12мм под провод 25 мм кв. №17 | 237.50 | 285.00 |
0000000334 | Клеммы АКБ грузовые под болт КЛ021-Б | 655.50 | 786.60 |
0000000335 | Клипса 60868243 | 142.50 | 171.00 |
